
Via verda (Dades 2010-2026 descarregables aquí)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articles registrats a GREC | 2.021 | 6.096 | 6.587 | 7.407 | 8.231 | 9.069 | 295.975 |
Articles registrats a GREC disponibles al DDUB | 563 | 1.911 | 2.289 | 2.274 | 2.879 | 3.260 | 50.872 |
| Percentatge d'articles disponibles del total de registrats | 27,86 | 31,35 | 34,75 | 30,70 | 34,98 | 35,95 | 17,19 |
Revistes amb la política d'autoarxiu disponible: 12.980
Via daurada (Dades 2010-2026 descarregables aquí)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuts concedits | 83 | 102 | 109 | 101 | 110 | 117 | 1.431 |
| Import (€) | 96.887,32 | 123.351,48 | 125.627,81 | 116.417,35 | 122.926,10 | 130.118,87 | 1.581.276,60 |
| Mitjana | 1.167,32 | 1.209,33 | 1.079,29 | 1.152,64 | 1.117,51 | 1.112,13 | 1.105,02 |
Relació d'ajuts concedits a autors de la Universitat de Barcelona (2010-2025)
| Editorials | AT totals | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | Il·limitats | 27 | 42 | 48 | 40 | 38 | 23 | 218 |
| AIP | 50 Bossa comuna CSUC | 5 | 1 | 5 | 6 | - | - | 17 |
| Cambridge | Il·limitats | 12 | 20 | 23 | 24 | 23 | 26 | 128 |
| The Company of Biologists | Il·limitats | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| De Gruyter | Il·limitats | 2 | 11 | 7 | 7 | 7 | - | 34 |
| Emerald | 26 Bossa comuna CSUC | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | - | 29 |
| Elsevier | Il·limitats | 169 | 295 | 360 | 335 | 285 | 318 | 1.762 |
| IEEE | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 8 |
| Royal Society of Chemistry | 20 | 12 | 32 | 18 | 19 | - | - | 81 |
| Springer | 125 | 81 | 129 | 150 | 123 | 102 | 46 | 631 |
| Wiley | 153 híbrids/8 Gold | 100 | 124 | 185 | 150 | 138 | 97 | 794 |
Altres dades
Open Alex: documents d'autors de la Universitat de Barcelona amb publicacions en accés obert: 191.200 (representa el 61,2% del total de publicacions)
Open Alex: documents d'autors de correspondència de la Universitat de Barcelona amb publicacions en accés obert: 46.570 (representa el 55,5% del total de publicacions accés obert)
Revistes científiques de la Universitat de Barcelona en accés obert: 67
Nombre de tesis doctorals al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: 12.594
Última actualització: 31/07/2026