
Vía verde (Datos 2010-2025 descargables aquí)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículos registrados en GREC | 3.279 | 6.225 | 7.265 | 7.878 | 8.831 | 8.831 | 288.034 | |
Artículos registrados en GREC disponibles en el DDUB | 705 | 1.745 | 2.050 | 2.661 | 3.044 | 3.249 | 46.871 | |
| Porcentaje de artículos disponibles del total registrados | 21,50 | 28,03 | 28,22 | 33,78 | 34,47 | 37,17 | 16,27 |
Revistas con política de autoarchivo disponible: 12.289
Vía dorada (Datos 2010-2025 descargables aquí)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudas concedidas | 85 | 109 | 101 | 110 | 117 | 125 | 1.331 |
| Importe (€) | 104.319,92 | 125.627,81 | 116.417,35 | 122.926,10 | 130.118,87 | 135.257,55 | 1.465.177,72 |
| Mediana | 1.227,29 | 1.079,29 | 1.152,64 | 1.117,51 | 1.112,13 | 1.082,06 | 1.095,82 |
| Editoriales | AT totales | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | Ilimitados | 42 | 48 | 40 | 38 | 23 | 191 |
| AIP | 48 Bolsa comunitaria CSUC | 1 | 5 | 6 | - | - | 12 |
| Cambridge | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 26 | 116 |
| The Company of Biologists | Ilimitados | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| De Gruyter | Ilimitados | 11 | 7 | 7 | 7 | - | 32 |
| Emerald | 26 Bolsa comunitaria CSUC | 9 | 3 | 7 | 2 | - | 21 |
| Elsevier | Ilimitados | 264 | 366 | 302 | 259 | 318 | 1.556 |
| IEEE | 9 | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
| Royal Society of Chemistry | 20 | 32 | 18 | 19 | - | - | 69 |
| Springer | 122 | 129 | 150 | 123 | 102 | 46 | 550 |
| Wiley | 149 híbridos/9 Gold | 120 | 185 | 150 | 138 | 97 | 690 |
Otros datos
Open Alex: documentos de autores de la Universitat de Barcelona con publicaciones en acceso abierto: 90.270 (representa el 52,4% del total de publicaciones)
Open Alex: documentos de autores de correspondencia de la Universitat de Barcelona con publicaciones en acceso abierto: 27.200 (representa el 57,3% del total de publicaciones AO)
Revistas científica de la Universitat de Barcelona en acceso abierto: 69
Número de tesis doctorales en el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: 12.172
Última actualización: 28/11/2025