
Vía verde (Datos 2010-2026 descargables aquí)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículos registrados en GREC | 272 | 4.422 | 6.420 | 7.385 | 7.991 | 8.951 | 290.254 |
Artículos registrados en GREC disponibles en el DDUB | 58 | 1.165 | 1.942 | 2.163 | 2.751 | 3.128 | 48.229 |
| Porcentaje de artículos disponibles del total registrados | 21,32 | 26,35 | 30,25 | 29,29 | 34,43 | 34,95 | 16,62 |
Revistas con política de autoarchivo disponible: 12.506
Vía dorada (Datos 2010-2025 descargables aquí)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudas concedidas | 102 | 109 | 101 | 110 | 117 | 125 | 1.348 |
| Importe (€) | 123.351,48 | 125.627,81 | 116.417,35 | 122.926,10 | 130.118,87 | 135.257,55 | 1.484.209,28 |
| Mediana | 1.209,33 | 1.079,29 | 1.152,64 | 1.117,51 | 1.112,13 | 1.082,06 | 1.101,05 |
| Editoriales | AT totales | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | Ilimitados | 42 | 48 | 40 | 38 | 23 | 191 |
| AIP | 48 Bolsa comunitaria CSUC | 1 | 5 | 6 | - | - | 12 |
| Cambridge | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 26 | 116 |
| The Company of Biologists | Ilimitados | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| De Gruyter | Ilimitados | 11 | 7 | 7 | 7 | - | 32 |
| Emerald | 26 Bolsa comunitaria CSUC | 9 | 3 | 7 | 2 | - | 21 |
| Elsevier | Ilimitados | 293 | 366 | 302 | 259 | 318 | 1.585 |
| IEEE | 9 | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
| Royal Society of Chemistry | 20 | 32 | 18 | 19 | - | - | 69 |
| Springer | 122 | 129 | 150 | 123 | 102 | 46 | 550 |
| Wiley | 149 híbridos/8 Gold | 124 | 185 | 150 | 138 | 97 | 694 |
Otros datos
Open Alex: documentos de autores de la Universitat de Barcelona con publicaciones en acceso abierto: 95.190 (representa el 55,05% del total de publicaciones)
Open Alex: documentos de autores de correspondencia de la Universitat de Barcelona con publicaciones en acceso abierto: 48.910 (representa el 51,38% del total de publicaciones AO)
Revistas científica de la Universitat de Barcelona en acceso abierto: 69
Número de tesis doctorales en el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: 12.277
Última actualización: 30/01/2026